Пакет №15. Борисенко - б.Тихая
Пакеты
Количество
А4
А5
А6 (полоска)
Пакет №15. Борисенко - б.Тихая
75
16 125 руб.
12 000 руб.
4 125 руб.
* Стоимость размещения на 1 месяц
Адреса расположения объектов
№ | Адреса расположения объектов | Количество | Координаты |
---|---|---|---|
1 | Борисенко, 104 А | 6 | 131.961743,43.090437 |
2 | Борисенко, 108 А | 1 | 131.962659,43.092616 |
3 | Борисенко, 92 | 1 | 131.962479,43.093781 |
4 | Героев Хасана, 4 | 1 | 131.941010,43.099384 |
5 | Добровольского, 37 | 1 | 131.973556,43.095928 |
6 | Добровольского, 39 | 1 | 131.971489,43.095282 |
7 | Добровольского, 41 | 1 | 131.971256,43.094710 |
8 | Монтажная 13 | 6 | 131.962910,43.095124 |
9 | Нарвская, 6 | 4 | 131.947747,43.090918 |
10 | Никифорова, 10 | 5 | 131.951682,43.090944 |
11 | Никифорова, 16 | 1 | 131.952526,43.090299 |
12 | Никифорова, 18 | 3 | 131.953478,43.090279 |
13 | Никифорова, 53 | 2 | 131.952769,43.093999 |
14 | Никифорова, 57 | 3 | 131.952688,43.091853 |
15 | Никифорова, 6 | 4 | 131.954529,43.090904 |
16 | Новожилова, 9 | 2 | 131.959425,43.092419 |
17 | Сафонова, 18 | 4 | 131.951322,43.095309 |
18 | Сафонова, 20 | 4 | 131.951008,43.094328 |
19 | Сафонова, 37 | 4 | 131.949256,43.091964 |
20 | Сахалинская 44 | 1 | 131.968723,43.090272 |
21 | Сахалинская, 32 Б | 3 | 131.963611,43.093637 |
22 | Сахалинская, 32А | 3 | 131.964420,43.093288 |
23 | Сахалинская, 36 | 4 | 131.965444,43.092623 |
24 | Сахалинская, 38 | 4 | 131.965632,43.091826 |
25 | Сахалинская, 47 | 1 | 131.970052,43.093031 |
26 | Часовитина, 3 | 3 | 131.940192,43.095783 |
27 | Часовитина, 9 | 2 | 131.941863,43.094545 |
Карта расположения рекламных мест
На карте Вы можете посмотреть географическое расположение домов в каждом конкретном районе.
Для этого наведите курсор и кликните на кружок с цифрой, масштаб карты увеличится, и Вы сможете рассмотреть расположение домов более детально. Когда дома расположены очень близко друг к другу, таких значков с цифрами может быть несколько. В этом случае повторите действие до полного раскрытия карты.