г.Владивосток, ул. Светланская, 83, 5 этаж, офис 508
(423) 200-50-60, 297-03-03 info@pr-format.ru
« вернуться к списку пакетов

Пакет №14. Чуркин-2

Пакеты
Количество
А4
А5
А6 (полоска)
Пакет №14. Чуркин-2
86
18 490 руб.
13 760 руб.
4 730 руб.
* Стоимость размещения на 1 месяц
Адреса расположения объектов
Адреса расположения объектов Количество Координаты
1 2-я Промышленная 6 1 131.936437,43.100806
2 2-я Промышленная 8 1 131.935674,43.101108
3 50 лет ВЛКСМ 20 4 131.933033,43.101378
4 Бурачека, 15 2 131.882421,43.116391
5 Бурачка 7 2 131.911410,43.094578
6 Бурачка 9 2 131.911707,43.095019
7 В.Терешковой 10 1 131.913413,43.098067
8 В.Терешковой 12 1 131.912856,43.097771
9 Вязовая, 7 2 131.921597,43.094697
10 Вязовая, 9 3 131.921345,43.093979
11 Могилевская 1 4 131.906793,43.096737
12 Окатовая, 10 2 131.918866,43.099107
13 Окатовая, 11 А 1 131.920411,43.096402
14 Окатовая, 12 2 131.919486,43.099041
15 Полярная, 1/2 4 131.931092,43.096988
16 Полярная, 1/3 4 131.931730,43.097211
17 Связи, 22 4 131.935548,43.099239
18 Связи, 22 А 4 131.934784,43.099101
19 Связи, 22 Б 4 131.933967,43.098903
20 Терешковой, 13 4 131.916198,43.094802
21 Терешковой, 14 2 131.913539,43.097356
22 Терешковой, 17 4 131.916836,43.094051
23 Терешковой, 21 4 131.918094,43.093742
24 Терешковой, 27 2 131.918776,43.093992
25 Харьковская 11 1 131.906442,43.099278
26 Харьковская 3 11 131.908095,43.099423
27 Харьковская 9 1 131.907134,43.098956
28 Харьковская, 1 7 131.911293,43.098291
29 Черемуховая 8 1 131.903307,43.096481
Карта расположения рекламных мест

На карте Вы можете посмотреть географическое расположение домов в каждом конкретном районе.

Для этого наведите курсор и кликните на кружок с цифрой, масштаб карты увеличится, и Вы сможете рассмотреть расположение домов более детально. Когда дома расположены очень близко друг к другу, таких значков с цифрами может быть несколько. В этом случае повторите действие до полного раскрытия карты.