Пакет №12. Постышева - Днепровская
Пакеты
Количество
А4
А5
А6 (полоска)
Пакет №12. Постышева - Днепровская
60
12 900 руб.
9 600 руб.
3 300 руб.
* Стоимость размещения на 1 месяц
Адреса расположения объектов
№ | Адреса расположения объектов | Количество | Координаты |
---|---|---|---|
1 | Волховская, 27 | 4 | 131.919746,43.149419 |
2 | Вострецова, 10Б | 5 | 131.910808,43.14688 |
3 | Вострецова, 6А | 1 | 131.912246,43.148379 |
4 | Гамарника, 10 | 1 | 131.916234,43.160987 |
5 | Гамарника, 10а | 1 | 131.916486,43.160816 |
6 | Гамарника, 11 | 2 | 131.919773,43.159277 |
7 | Гамарника, 13 | 3 | 131.918713,43.159172 |
8 | Гамарника, 19 | 2 | 131.918659,43.157561 |
9 | Гамарника, 22 | 4 | 131.915749,43.156706 |
10 | Гамарника, 7 | 4 | 131.921884,43.1596 |
11 | Днепровская, 22 | 1 | 131.911437,43.14609 |
12 | Днепровская, 22А | 1 | 131.911509,43.14613 |
13 | Днепровская, 26 | 2 | 131.913144,43.145735 |
14 | Днепровская, 43 | 1 | 131.915093,43.144025 |
15 | Днепровская, 45 | 1 | 131.915129,43.143584 |
16 | Завойко, 2 | 4 | 131.916171,43.154082 |
17 | Ильичева, 16 | 1 | 131.910467,43.151148 |
18 | Ильичева, 32 | 1 | 131.911455,43.153444 |
19 | Камская, 5 | 9 | 131.919109,43.140578 |
20 | Камский пер., 14 | 1 | 131.914824,43.13969 |
21 | Камский пер., 20 | 1 | 131.913153,43.140045 |
22 | Невская, 33 | 4 | 131.919306,43.148583 |
23 | Постышева, 45 | 2 | 131.922181,43.158159 |
24 | Постышева, 49 | 2 | 131.922962,43.158422 |
25 | Пр-кт 100 лет Вл-ку, 46А | 1 | 131.882421,43.116391 |
26 | Пр-т 100 лет Вл-ку, 62 | 1 | 131.882421,43.116391 |
Карта расположения рекламных мест
На карте Вы можете посмотреть географическое расположение домов в каждом конкретном районе.
Для этого наведите курсор и кликните на кружок с цифрой, масштаб карты увеличится, и Вы сможете рассмотреть расположение домов более детально. Когда дома расположены очень близко друг к другу, таких значков с цифрами может быть несколько. В этом случае повторите действие до полного раскрытия карты.