г.Владивосток, ул. Светланская, 83, 5 этаж, офис 508
(423) 200-50-60, 297-03-03 info@pr-format.ru
« вернуться к списку пакетов

Пакет №8. Котельникова - Тобольская

Пакеты
Количество
А4
А5
А6 (полоска)
Пакет №8. Котельникова - Тобольская
55
11 825 руб.
8 800 руб.
3 025 руб.
* Стоимость размещения на 1 месяц
Адреса расположения объектов
Адреса расположения объектов Количество Координаты
1 Аллилуева, 10 2 131.926861,43.126525
2 Аллилуева, 12а 1 131.927607,43.127078
3 Аллилуева, 8 2 131.927283,43.125782
4 Баляева, 54 2 131.937856,43.128782
5 Баляева, 56 2 131.938557,43.128933
6 Жигура, 2 3 131.925720,43.124860
7 Жигура, 26 3 131.926142,43.129473
8 Котельникова, 15 1 131.933778,43.128150
9 Котельникова, 18 4 131.933572,43.129887
10 Котельникова, 26 4 131.935081,43.129137
11 Котельникова, 30 2 131.937156,43.128690
12 Котельникова, 6 4 131.929619,43.130210
13 Котельникова, 7 6 131.927184,43.129085
14 Котельникова, 8 4 131.930850,43.130466
15 Тобольская, 11 5 131.927032,43.124071
16 Тобольская, 14 4 131.929116,43.122413
17 Тобольская, 25 2 131.931164,43.123117
18 Тобольская, 27 2 131.931613,43.122748
19 Тобольская, 29 2 131.932134,43.123150
Карта расположения рекламных мест

На карте Вы можете посмотреть географическое расположение домов в каждом конкретном районе.

Для этого наведите курсор и кликните на кружок с цифрой, масштаб карты увеличится, и Вы сможете рассмотреть расположение домов более детально. Когда дома расположены очень близко друг к другу, таких значков с цифрами может быть несколько. В этом случае повторите действие до полного раскрытия карты.