Пакет №7. Некрасовская - Толстого
Пакеты
Количество
А4
А5
А6 (полоска)
Пакет №7. Некрасовская - Толстого
82
17 630 руб.
13 120 руб.
4 510 руб.
* Стоимость размещения на 1 месяц
Адреса расположения объектов
№ | Адреса расположения объектов | Количество | Координаты |
---|---|---|---|
1 | 2-ая Круговая, 12 | 2 | 131.910045,43.131651 |
2 | Некрасовская, 54 | 2 | 131.907907,43.12311 |
3 | Некрасовская, 58 | 2 | 131.908356,43.121814 |
4 | Некрасовская, 70 | 4 | 131.908491,43.123847 |
5 | Некрасовская, 72 | 4 | 131.909434,43.124729 |
6 | Некрасовская, 74 | 4 | 131.910332,43.125367 |
7 | Некрасовская, 86 | 3 | 131.911581,43.128795 |
8 | Некрасовская, 92 | 5 | 131.913359,43.129414 |
9 | Некрасовская, 96 | 4 | 131.91238,43.130716 |
10 | Некрасовская, 98 | 4 | 131.912569,43.131578 |
11 | Толстого, 23 | 3 | 131.909164,43.120688 |
12 | Толстого, 25 | 8 | 131.910009,43.121583 |
13 | Толстого, 29 | 2 | 131.910179,43.123288 |
14 | Толстого, 35 | 6 | 131.912416,43.123176 |
15 | Толстого, 37 | 3 | 131.910853,43.123808 |
16 | Толстого, 41 | 5 | 131.913225,43.124288 |
17 | Толстого, 42 | 2 | 131.914824,43.121886 |
18 | Толстого, 43 | 2 | 131.911976,43.123998 |
19 | Толстого, 45 | 2 | 131.912928,43.125077 |
20 | Толстого, 48 | 5 | 131.916755,43.122919 |
21 | Толстого, 50 | 5 | 131.918462,43.123156 |
22 | Толстого, 52 | 5 | 131.919998,43.122755 |
Карта расположения рекламных мест
На карте Вы можете посмотреть географическое расположение домов в каждом конкретном районе.
Для этого наведите курсор и кликните на кружок с цифрой, масштаб карты увеличится, и Вы сможете рассмотреть расположение домов более детально. Когда дома расположены очень близко друг к другу, таких значков с цифрами может быть несколько. В этом случае повторите действие до полного раскрытия карты.