Пакет №3. Первая Речка
Пакеты
Количество
А4
А5
А6 (полоска)
Пакет №3. Первая Речка
75
16 125 руб.
12 000 руб.
4 125 руб.
* Стоимость размещения на 1 месяц
Адреса расположения объектов
№ | Адреса расположения объектов | Количество | Координаты |
---|---|---|---|
1 | Амурская, 13 | 1 | 131.889276,43.134170 |
2 | Амурская, 29 | 1 | 131.894791,43.136572 |
3 | Амурская, 31 | 1 | 131.895366,43.136657 |
4 | Амурская, 7 | 1 | 131.888494,43.133151 |
5 | Амурская, 9 | 1 | 131.888808,43.133499 |
6 | Анисимова, 17 | 2 | 131.890488,43.137440 |
7 | Океанский пр., 103 | 1 | 131.896112,43.133598 |
8 | Океанский пр., 105 | 1 | 131.896732,43.133723 |
9 | Океанский пр., 108 | 4 | 131.905409,43.132651 |
10 | Океанский пр., 123 | 6 | 131.903649,43.134177 |
11 | Океанский пр., 125 | 4 | 131.902400,43.134526 |
12 | Океанский пр., 134 | 2 | 131.907601,43.132769 |
13 | Океанский пр., 138 | 2 | 131.908248,43.132789 |
14 | Океанский пр., 142 | 2 | 131.907457,43.131730 |
15 | Океанский пр., 68 | 1 | 131.895609,43.130999 |
16 | Океанский пр., 72А | 1 | 131.897495,43.130986 |
17 | Океанский пр., 83 | 4 | 131.894252,43.131177 |
18 | Океанский пр., 85 | 4 | 131.895231,43.131683 |
19 | Океанский пр., 87 | 4 | 131.896615,43.131999 |
20 | Океанский пр., 98 | 4 | 131.903954,43.132657 |
21 | Океанский пр., 99 | 4 | 131.895690,43.132322 |
22 | Проспект Острякова, 1 | 1 | 131.901259,43.129196 |
23 | Проспект Острякова, 7 | 1 | 131.900046,43.130822 |
24 | Хабаровская, 14 | 2 | 131.891566,43.133881 |
25 | Хабаровская, 16 | 2 | 131.891908,43.134236 |
26 | Хабаровская, 20 | 2 | 131.892366,43.134506 |
27 | Хабаровская, 22 | 2 | 131.892878,43.134572 |
28 | Хабаровская, 26 | 2 | 131.895968,43.135032 |
29 | Хабаровская, 2А | 2 | 131.892339,43.131420 |
30 | Хабаровская, 30 | 2 | 131.896929,43.134782 |
31 | Хабаровская, 32 | 2 | 131.897378,43.134664 |
32 | Хабаровская, 4А | 2 | 131.892114,43.131815 |
33 | Хабаровская, 4Б | 2 | 131.891890,43.132137 |
34 | Хабаровская, 6Б | 2 | 131.891692,43.132512 |
Карта расположения рекламных мест
На карте Вы можете посмотреть географическое расположение домов в каждом конкретном районе.
Для этого наведите курсор и кликните на кружок с цифрой, масштаб карты увеличится, и Вы сможете рассмотреть расположение домов более детально. Когда дома расположены очень близко друг к другу, таких значков с цифрами может быть несколько. В этом случае повторите действие до полного раскрытия карты.